
Chain D-Type Joining Shackles are designed to connect end links of anchor chain together. In the past this type of shackle was used for connecting chains on ships' anchor systems and moorings.
Unlike the Kenter shackle, the chain joining shackle does not generally interface with an anchor gypsy.
d = diameter
| Diameter (mm) | U2 Proof Load (Tonne-F) | U2 Break Load (Tonne-F) | U3 Proof Load (Tonne-F) | U3 Break Load (Tonne-F) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 6.73 | 9.38 | 9.38 | 13.46 | 0.5 |
| 14 | 8.36 | 11.83 | 11.83 | 16.83 | 0.8 |
| 16 | 10.91 | 15.30 | 15.30 | 22.03 | 1.0 |
| 17.5 | 12.95 | 18.25 | 18.25 | 26.10 | 1.4 |
| 19 | 15.30 | 21.52 | 21.52 | 30.69 | 1.9 |
| 20.5 | 17.85 | 24.88 | 24.88 | 35.59 | 2.2 |
| 22 | 20.39 | 28.55 | 28.55 | 40.89 | 2.9 |
| 24 | 24.17 | 33.85 | 33.85 | 48.54 | 3.5 |
| 26 | 28.35 | 39.67 | 39.67 | 56.70 | 4.5 |
| 28 | 32.73 | 45.79 | 45.79 | 65.47 | 5.5 |
| 30 | 37.53 | 52.41 | 52.41 | 74.95 | 6.5 |
| 32 | 42.52 | 59.45 | 59.45 | 84.94 | 8.2 |
| 34 | 47.72 | 66.79 | 66.79 | 95.55 | 9.6 |
| 36 | 53.33 | 74.64 | 74.64 | 107.07 | 11.5 |
| 38 | 59.25 | 82.80 | 82.80 | 118.29 | 13.5 |
| 40 | 65.26 | 91.26 | 91.26 | 130.52 | 16.0 |
| 42 | 71.69 | 100.03 | 100.03 | 142.76 | 18.0 |
| 44 | 78.42 | 110.13 | 110.13 | 157.04 | 20.5 |
| 46 | 85.35 | 119.31 | 119.31 | 171.31 | 25.0 |
| 48 | 92.59 | 129.50 | 129.50 | 184.57 | 27.0 |
| 50 | 100.03 | 139.70 | 139.70 | 199.86 | 32.0 |
| 52 | 108.09 | 150.92 | 150.92 | 215.16 | 35.0 |
| 54 | 116.25 | 162.13 | 162.13 | 231.48 | 41.0 |
| 56 | 124.41 | 174.37 | 174.37 | 247.79 | 43.0 |
| 58 | 131.54 | 184.57 | 184.57 | 265.13 | 49.0 |
| 60 | 140.72 | 197.82 | 197.82 | 282.46 | 52.0 |
| 62 | 149.90 | 210.06 | 210.06 | 299.80 | 58.0 |
| 64 | 159.08 | 223.32 | 223.32 | 319.17 | 63.0 |
| 66 | 169.27 | 235.55 | 235.55 | 336.51 | 68.0 |
| 68 | 178.45 | 147.86 | 249.83 | 356.90 | 76.0 |
| 70 | 187.63 | 263.09 | 263.09 | 376.28 | 83.0 |
| 73 | 202.92 | 284.50 | 284.50 | 406.87 | 94.0 |
| 76 | 219.24 | 306.93 | 306.93 | 438.48 | 108.0 |
| 78 | 230.46 | 322.23 | 322.23 | 458.87 | 114.0 |
| 81 | 245.75 | 344.66 | 344.66 | 491.50 | 128.0 |
| 84 | 263.09 | 368.12 | 368.12 | 526.17 | 138.0 |
| 87 | 280.42 | 392.59 | 392.59 | 560.84 | 168.0 |
| 90 | 297.76 | 417.06 | 417.06 | 595.51 | 172.0 |
| 92 | 309.99 | 434.40 | 434.40 | 619.99 | 198.0 |
| 95 | 329.37 | 459.89 | 459.89 | 656.70 | 218.0 |
| 97 | 340.59 | 477.23 | 477.23 | 682.19 | 232.0 |
| 100 | 359.96 | 503.74 | 503.74 | 719.92 | 255.0 |
| 102 | 373.22 | 522.09 | 522.09 | 746.43 | 270.0 |
| 105 | 392.59 | 549.63 | 549.63 | 785.18 | 292.0 |
| 107 | 405.85 | 567.98 | 567.98 | 811.69 | 310.0 |
| 111 | 433.38 | 605.71 | 605.71 | 864.72 | 358.0 |
| 114 | 452.75 | 635.28 | 635.28 | 906.53 | 382.0 |
| 117 | 474.17 | 663.84 | 663.84 | 948.34 | 400.0 |
| 120 | 494.56 | 694.43 | 694.43 | 991.16 | 415.0 |
| 122 | 713.80 | 509.86 | 713.80 | 1018.70 | 480.0 |
All dimensions are approximate. Additional sizes available upon request.
Tell us what you need and our team can assist with product selection, specifications & supply.